Mesures Naluns-Schlivera

Température

température
°C
1716069600 00:00 00:00 2.8
1716073200 01:00 01:00 2.6
1716076800 02:00 02:00 2.4
1716080400 03:00 03:00 2.1
1716084000 04:00 04:00 2.0
1716087600 05:00 05:00 1.7
1716091200 06:00 06:00 2.0
1716094800 07:00 07:00 1.7
1716098400 08:00 08:00 1.8
1716102000 09:00 09:00 3.5
1716105600 10:00 10:00 4.8
1716109200 11:00 11:00 4.2
1716112800 12:00 12:00 4.6
1716116400 13:00 13:00 5.8
1716120000 14:00 14:00 6.1
1716123600 15:00 15:00 6.5
1716127200 16:00 16:00 6.6
1716130800 17:00 17:00 6.7
1716134400 18:00 18:00 6.7
1716138000 19:00 19:00 5.9
1716141600 20:00 20:00 5.3
1716145200 21:00 21:00 5.1
1716148800 22:00 22:00 5.0
1716152400 23:00 23:00 4.3

Ensoleillement

durée d'ensoleillement
min
1716069600 00:00 23:00 - 00:00 0
1716073200 01:00 00:00 - 01:00 0
1716076800 02:00 01:00 - 02:00 0
1716080400 03:00 02:00 - 03:00 0
1716084000 04:00 03:00 - 04:00 0
1716087600 05:00 04:00 - 05:00 0
1716091200 06:00 05:00 - 06:00 0
1716094800 07:00 06:00 - 07:00 0
1716098400 08:00 07:00 - 08:00 32
1716102000 09:00 08:00 - 09:00 32
1716105600 10:00 09:00 - 10:00 22
1716109200 11:00 10:00 - 11:00 5
1716112800 12:00 11:00 - 12:00 1
1716116400 13:00 12:00 - 13:00 2
1716120000 14:00 13:00 - 14:00 0
1716123600 15:00 14:00 - 15:00 11
1716127200 16:00 15:00 - 16:00 7
1716130800 17:00 16:00 - 17:00 19
1716134400 18:00 17:00 - 18:00 9
1716138000 19:00 18:00 - 19:00 9
1716141600 20:00 19:00 - 20:00 1
1716145200 21:00 20:00 - 21:00 0
1716148800 22:00 21:00 - 22:00 0
1716152400 23:00 22:00 - 23:00 0

Mesures actuelles

température
4.3 °C
humidité
59 %
vent
19 km/hdirection du vent: ouest
rafales
29 km/h
soleil
0 min
rayonnement global
0 W/m²
relevé le: 19 mai 2024, 23:00source: MeteoSchweiz

Webcams

Stations environnantes

stations de mesure température distance
Scuol 11.2 °C 2 km
Ischgl-Idalp 4.5 °C 18 km
Galtür 8.0 °C 18 km
Buffalora/Ofenpass 5.0 °C 19 km
Col de Resia 11.2 °C 21 km
Santa Maria Val Müstair 10.4 °C 27 km
Davos 6.8 °C 32 km

Vent

direction du vent rafales vent moyen
° km/h km/h
1716069600 00:00 23:00 - 00:00 260 27 19
1716073200 01:00 00:00 - 01:00 270 32 22
1716076800 02:00 01:00 - 02:00 270 27 18
1716080400 03:00 02:00 - 03:00 260 17 10
1716084000 04:00 03:00 - 04:00 260 14 9
1716087600 05:00 04:00 - 05:00 240 16 8
1716091200 06:00 05:00 - 06:00 250 13 7
1716094800 07:00 06:00 - 07:00 260 9 4
1716098400 08:00 07:00 - 08:00 220 7 2
1716102000 09:00 08:00 - 09:00 140 12 3
1716105600 10:00 09:00 - 10:00 180 18 6
1716109200 11:00 10:00 - 11:00 210 21 11
1716112800 12:00 11:00 - 12:00 230 22 12
1716116400 13:00 12:00 - 13:00 220 26 13
1716120000 14:00 13:00 - 14:00 220 32 14
1716123600 15:00 14:00 - 15:00 220 33 16
1716127200 16:00 15:00 - 16:00 230 41 23
1716130800 17:00 16:00 - 17:00 230 39 24
1716134400 18:00 17:00 - 18:00 220 36 23
1716138000 19:00 18:00 - 19:00 250 33 21
1716141600 20:00 19:00 - 20:00 260 30 21
1716145200 21:00 20:00 - 21:00 270 29 19
1716148800 22:00 21:00 - 22:00 270 28 21
1716152400 23:00 22:00 - 23:00 270 29 20

Votre station sur ce site?

Par son API "Meteobee" très pratique et avantageuse, MeteoNews offre désormais la possibilité d'intégrer votre station météo sur ce site et tous les supports électroniques exploités et/ou fournis par ses webservices. Cela concerne aussi bien des plateformes Web, Mobiles ou NetTV. Après validation de la qualité des données mesurées, les valeurs seront automatiquement remises à jour dans le monde entier à travers nos flux. Intéressé? Écrivez-nous à network@meteonews.ch

Climat

Nos tableaux climatiques, pour ne plus jamais se tromper de destination!

 

Naluns-Schlivera

pays SuisseSuisse
canton Canton des Grisons
Altitude 2400 m
coordonnées 46° 49.2' N 10° 16.2' E
map

Accès rapide à notre portail météo

Accédez encore plus rapidement à notre portail météo en plaçant un raccourci directement sur l'écran d'accueil :
  • 1. Tapez sur
  • 2. Vers l'écran d'accueil
  • 1. Tapez sur
  • 2. Sélectionnez 'Ajouter à l'écran d'accueil'
  • 3. Tapez 'Ajouter'.
  • 1. Tapez sur
  • 2. Sélectionnez 'Ajouter à l'écran d'accueil'
  • 3. Tapez 'Ajouter'.